Sovereign Currencies Engine • Low Latency STP
Forex Trading & Sovereign Currency Rails
Trade 168+ sovereign currency pairs with institutional tight raw spreads from 0.0 pips and dynamic margin leverage.
Selected Pair:EUR/USD
Major & Cross Sovereign Currency Pairs
Real-time interbank quote feeds
| Currency Pair | Bid Price | Ask Price | Spread | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro / US Dollar | 1.08452 | 1.08460 | 0.8 pips | +0.32% |
GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.29310 | 1.29322 | 1.2 pips | +0.18% |
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 153.240 | 153.251 | 1.1 pips | -0.45% |
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.65820 | 0.65830 | 1.0 pips | +0.25% |
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.38910 | 1.38924 | 1.4 pips | -0.12% |
EUR/GBP Euro / British Pound | 0.83850 | 0.83862 | 1.2 pips | +0.08% |
Forex Order Execution
Direct STP/ECN Liquidity Bridge
Selected Pair
EUR/USD
Spread
0.8 pips
STP Order Routing • Zero Requotes
